過去のデータ
歴代優勝者
大会 | 種目 | 優勝 |
---|---|---|
平成25年度 総体個人戦 | 男子シングルス | 竹元 佑亮(相生学院) |
男子ダブルス | 竹元・加藤ペア(相生学院) | |
女子シングルス | 藤本 玲穂(相生学院) | |
女子ダブルス | 西口・上ペア(園田学園) | |
平成25年度 新人団体戦 | 男子団体 | 相生学院 |
女子団体 | 園田学園 | |
平成24年度 新人戦団体戦 | 男子団体 | 相生学院 |
女子団体 | 園田学園 | |
平成24年度 総体個人戦 | 男子シングルス | 河内 一真(相生学院) |
男子ダブルス | 河内・青木ペア(相生学院) | |
女子シングルス | 加治 遥(園田学園) | |
女子ダブルス | 加治・西口ペア(園田学園) | |
平成24年度 新人戦個人戦 | 男子シングルス | 田沼 諒太(相生学院) |
男子ダブルス | 竹元・加藤ペア(相生学院) | |
女子シングルス | 岸上 歌華(相生学院) | |
女子ダブルス | 加治・西口ペア(園田学園) | |
平成23年度 新人戦個人戦 | 男子シングルス | 堀切 啓貴(相生学院) |
男子ダブルス | 堀切・飯島ペア(相生学院) | |
女子シングルス | 藤本 玲穂(相生学院) | |
女子ダブルス | 西口・山本ペア(園田学園) | |
平成23年度 総体個人戦 | 男子シングルス | 斉藤 貴司(相生学院) |
男子ダブルス | 衣川・堀切ペア(相生学院) | |
女子シングルス | 加治 遥(園田学園) | |
女子ダブルス | 松井・西口ペア(園田学園) | |
平成23年度 総体団体戦 | 男子団体 | 相生学院 |
女子団体 | 園田学園 | |
平成22年度 新人戦団体 | 男子団体 | 相生学院 |
女子団体 | 園田学園 | |
平成22年度第7回近畿公立高等学校テニス大会 | 男子団体 | 明石城西高等学校 |
女子団体 | 加古川南高等学校 | |
平成21年度 新人戦団体 | 男子団体 | 相生学院 |
女子団体 | 園田学園 | |
平成21年度第31回全国選抜高校テニス大会 | 女子団体 | 園田学園 |
詳細は、兵庫県高等学校体育連盟テニス部の過去の記録をご参照ください。